Energie und Nährwert(Pro 100 Gramm) | |||
---|---|---|---|
Energie | 264 kJ / 63 kcal | ||
Fette | 0,4 gramm | ||
Gesättigte Fette | 0,2 gramm | ||
Kohlenhydrate | 12,4 gramm | ||
Zucker | 9,4 gramm | ||
Ballaststoffe | 1,4 gramm | ||
Proteine | 1,7 gramm | ||
Salz | 0,2 gramm | ||
*Die angegebenen Nährwerte sind Mittelwerte. |
Informationen zu Allergenen: Kann Spuren von Puffbohnen enthalten
Neben Fertiggerichten bietet tada mit seinen Snacks, Müslis, Konserven, Saucen im Glas, Röstprodukten, Pulverprodukten, Kaffees, Outdoor-Rationen, Tiefkühlprodukten und glutenfreien Alternativen Produkte und Lösungen für Verbraucher aller Altersgruppen und jede Gelegenheit.